服务热线
采集流量 | 100L/min |
采集口流速 | 0.4m/s与洁净室内风还基本相同(等速采样) |
流量精度 | ±2.5% |
原理 | 安德森撞击原理 |
采样体积 | 20-6000L |
延迟时间 | 0-59分59秒 |
采样次数 | 1-99次 |
间隔时间 | 10秒-59分59秒 |
位置编辑 | 可编辑,100个点位 |
权限管理 | 三级权限管理(初级、中级、高级) |
排气过滤 | ISO 3级 |
数据存储 | 可存储20000组数据 |
数据内容 | 日期时间、地点、操作者、延迟时间、循环次数、间隔时间、预设体积、实际体积、状态 |
数据导出 | U盘,CSV格式,可导出采样数据报告和操作日志报告 |
通讯 | USB转串口(MODBUS RTU通讯协议) |
打印 | 蓝牙打印机 |
显示屏 | 5 inch彩色电容触摸屏 |
语言 | 中文、英文 |
电源 | 24VDC±10% |
可持续供电 | 6-8小时 |
重量及尺寸 | 2.1kg,125*135*260mm(长*宽*高) |
配置 | 仪器箱、充电器、出厂厂家校准报告、U盘 |
选配 | 打印机 |
苏州宏瑞净化科技有限公司(www.szmljt.com)主营:洁净室检测设备
传真:0512-68416875
地址:江苏省苏州市吴中区胥口镇新峰路409号
版权所有 © 2025 苏州宏瑞净化科技有限公司 备案号:苏ICP备09044530号-5 管理登陆 技术支持:化工仪器网 GoogleSitemap